Статистика по России

Год Отнош. один возвещ. к: Сред. ч. возвещ. % выше пред. года Крещений Чис. собраний Всего часов Присутств. на Вечере
1996 2 217 61 843 31 17 269 492 15 222 077 194 322
1997 1 666 78 868 28 15 669 626 18 928 270 231 176
1998 1 480 92 722 17 13 861 760 21 872 572 254 612
1999 1 379 102 513 11 12 341 904 23 187 402 259 093
2000 1 289 109 223 7 10 256 1 028 24 782 467 267 617
2001 1 217 114 137 4 8 951 1 140 26 409 921 275 525

на главную страницу    /    в начало раздела


©  www.iegova.ru 2002     Ваши вопросы присылайте по адресу: Russia@iegova.ru